16:24 / 01.06.2022 Общество

Все, кто пострадал от войны, смогут получить помощь юристов, соцработников и медиков

Все пострадавшие от войны рашистов против Украины, смогут получить профессиональную помощь от соцработников, юристов и медиков из состава мобильных бригад.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики создано 50 таких мобильных бригад, которые будут работать в 11 областях.

В состав каждой из 50 бригад входит социальный работник, юрист, медицинский работник и водитель. Они будут предоставлять экстренную первую психологическую помощь и психосоциальную поддержку, профессиональную юридическую консультацию и онлайн-консультацию врача.

Кроме онлайн-консультаций, мобильные бригады выезжают к железнодорожным и автовокзалам, пунктам пропуска через государственную границу, эвакуационным центрам, приютам и предоставляют гуманитарные наборы пострадавшим от войны украинцам.

Мобильные бригады действуют в 11 областях Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

Контакты для обращений в мобильные бригады:

Винницкая область:

  • Бар: +38 068 141 54 37, +38 066 756 27 20
  • Винницкая (областная): +38 096 337 61 80, +38 066 756 27 24
  • Гайсин: +38 096 015 12 11, +38 066 756 27 45
  • Могилев-Подольский: +38 096 015 11 42, +38 066 756 27 25

Волынская область:

  • Вишневская община: +38 096 014 13 75, +38 066 756 26 83
  • Луцк (областная): +38 096 014 16 57, +38 066 756 26 67
  • Нововолынск: +38 096 014 16 60, +38 066 756 26 58
  • Устилуг: +38 096 015 12 52, +38 066 756 28 23

Днепропетровская область:

  • Днепр: +38 096 014 13 64, +38 066 756 27 16
  • Кривой Рог: +38 096 014 18 81, +38 066 756 27 01

Закарпатская область:

  • Большой Березный: +38 096 031 42 31, +38 066 450 31 22
  • Виноградов: +38 068 412 05 56, +38 066 450 31 37
  • Ужгород (городская): +38 096 031 40 44, +38 066 450 31 68
  • Ужгород (областная): +38 068 412 07 80, +38 063 534 31 04
  • Чоп: +38 068 412 12 89, +38 066 819 28 95

Житомирская область:

  • Бердичев: +38 096 014 13 61, +38 066 756 29 43
  • Житомир (городская): +38 096 015 12 83, +38 066 756 29 42
  • Житомир (областная): +38 096 014 17 60, +38 066 756 26 53
  • пгт. Любар: +38 096 014 16 39, +38 066 756 29 34

Ивано-Франковская область:

  • Верховина: +38 096 014 13 81, +38 066 756 29 07
  • Ивано-Франковск (областная): +38 096 014 13 87, +38 066 756 28 58
  • Калуш: +38 096 014 24 02, +38 066 756 29 04
  • Коломыя: +38 096 015 12 20, +38 066 756 29 05
  • Отыния: +38 096 014 16 28, +38 066 756 29 24

Львовская область:

  • Броды: +38 068 412 07 18, +38 066 450 30 42
  • Львов (городская): +38 096 015 11 64, +38 066 756 28 29
  • Львов (областная): +38 096 031 41 16, +38 066 819 29 96
  • Новояворовск: +38 068 412 04 91, +38 066 450 29 06
  • Пустомыты: +38 096 015 12 25, +38 066 756 28 42
  • Стрый:+38 096 015 12 47, +38 066 756 28 54
  • Червоноград: +38 068 411 98 09, +38 066 450 28 32

Ровенская область:

  • Вараш: +38 068 266 50 48, +380 50 695 09 96
  • Дубно: +38 068 266 51 25, +38 066 689 31 78
  • Ровно (областная): +38 068 266 49 21, +38 066 687 25 41
  • Ровно (районная): +38 068 266 49 64, +38 066 606 86 19
  • Сарны: +38 068 266 51 64, +38 066 689 31 83

Тернопольская область:

  • Збараж: +38 096 014 18 24, +38 066 756 26 32
  • Тернополь: +38 096 014 13 92, +38 066 756 26 28
  • Толстое: +38 096 014 18 72, +38 066 756 29 95
  • Чортков: +38 096 015 11 32, +38 066 756 30 23
  • Шумск: +38 096 014 17 63, +38 066 756 26 37

Хмельницкая область:

  • Дунаевцы: +38 096 015 12 02, +38 066 756 29 76
  • Изяслав : +38 096 015 10 43, +38 066 756 29 80
  • Каменец-Подольский: +38 096 014 18 35, +38 066 756 29 87
  • Хмельницкий : +38 096 015 12 65, +38 066 756 29 45
  • Чемеровцы: +38 096 014 12 45, +38 066 756 29 89

Черновицкая область:

  • Новоднестровск: +38 096 014 24 03, +38 066 756 29 32
  • Новоселица: +38 096 014 17 66, +38 066 756 27 66
  • Хотин: +38 096 014 16 50, +38 066 756 27 51
  • Черновцы: +38 068 412 08 33, +38 066 450 27 32
Подготовила: Нина Петрович