15:39 / 06.08.2008
Экономика
Дефляция Тимошенко - дутый пузырь
Юлия Владимировна думает, что сумела победить инфляцию

Поразительно, но на сегодняшнем заседании правительства премьер Тимошенко заявила, что уже 10 лет в Украине не наблюдались такие хорошие показатели отсутствия инфляции, как сегодня.
По ее словам, в прошлом месяце дефляция составила 0,5%. «Это означает, что все антиинфляционные меры правительства сработали! Мы имеем в июле один из лучших показателей за последние 10 лет», - расхвалила работу собственного правительства леди Ю, добавив, что «на общенациональном уровне» сделала все, чтобы Украина двигалась к снижению инфляционных показателей.
Хотя, конечно, что именно сделала Тимошенко, остается загадкой. Ведь даже из ее слов видно, что инфляция в стране исчезает благодаря внешним экономическим тенденциям: «Сегодня цены на нефть в мире снижаются, и оснований, чтобы иметь инфляцию - нет».
Премьер заявила, что в июле дефляция была зафиксирована в 21 регионе Украины. Наилучшие показатели дефляции, по ее словам, зафиксированы в Севастополе – 2,2% и Закарпатской области – 1,4%.
В контексте удивительных данных Тимошенко весьма странно выглядят официальные данные Госкомстата. Ведь согласно им, инфляция (а вместе с ней и тенденция к подорожанию продуктов) сохранилась. Суммарный индекс потребительских цен (в целом по Украине) несущественно снизился только благодаря сезонному снижению цен в июле на овощи и фрукты, которое «перекрыло» подорожание остальных продуктов и услуг. Все остальные продукты, а также безалкогольные, алкогольные напитки, жилье, вода, электроэнергия, предметы обихода, транспортные услуги и отдых - подорожали. О чем и свидетельствуют данные Госкомстата.
Июнь | Июль | С начала года | |
Индекс потребительских цен | 100,8 | 99,5 | 114,9 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 100,6 | 98,7 | 121,8 |
Продукты питания | 100,6 | 98,5 | 122,1 |
Хлеб и хлебопродукты | 103,1 | 102,2 | 124,7 |
Хлеб | 101,5 | 101,9 | 118,4 |
Макаронные изделия | 101,8 | 100,7 | 121,4 |
Кондитерские изделия из муки | 101,7 | 100,8 | 112,6 |
Мясо и мясопродукты | 101,4 | 101,0 | 134,8 |
Рыба и продукты из рыбы | 102,2 | 102,6 | 116,6 |
Молоко, сыр и яйца | 96,4 | 100,3 | 94,2 |
Молоко | 98,0 | 100,0 | 97,5 |
Сыр и мягкий сыр (творог) | 98,8 | 99,3 | 101,8 |
Яйца | 85,9 | 102,9 | 72,0 |
Масло и жиры | 100,8 | 101,5 | 125,2 |
Масло сливочное | 99,4 | 99,6 | 99,3 |
Масло подсолнечное | 99,2 | 100,4 | 123,2 |
Съедобные животные жиры | 104,1 | 104,3 | 158,8 |
Фрукты | 97,7 | 98,7 | 140,7 |
Овощи | 99,2 | 77,2 | 120,7 |
Картофель | 126,2 | 86,9 | 144,9 |
Сахар | 98,1 | 101,2 | 109,3 |
Кондитерские изделия из сахара | 101,9 | 100,9 | 115,5 |
Безалкогольные напитки | 101,6 | 101,3 | 112,3 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,9 | 100,9 | 109,3 |
Одежда и обувь | 100,0 | 100,0 | 101,0 |
Одежда | 100,0 | 100,0 | 101,0 |
Обувь | 100,0 | 99,9 | 101,1 |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 102,0 | 100,9 | 103,1 |
Плата за собственное жилье (квартирная плата) | 104,4 | 101,4 | 116,2 |
Содержание и ремонт жилья | 101,7 | 100,7 | 110,3 |
Водоснабжение | 110,7 | 103,0 | 127,3 |
Канализация | 113,4 | 103,4 | 130,2 |
Электроэнергия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природный газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Горячая вода, отопление | 100,6 | 100,8 | 88,1 |
Предметы домашнего назначения, бытовая техника и текущее содержание жилья | 100,6 | 100,5 | 104,8 |
Мебель и предметы обстановки, ковры и другие виды покрытий для пола | 100,4 | 100,6 | 106,3 |
Домашний текстиль | 100,2 | 100,2 | 103,2 |
Бытовая техника | 100,0 | 100,1 | 101,4 |
Охрана здоровья | 101,1 | 100,7 | 113,1 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,7 | 100,1 | 109,9 |
Амбулаторные услуги | 101,5 | 100,8 | 114,4 |
Транспорт | 102,3 | 102,1 | 119,0 |
Покупка транспортных средств | 99,9 | 100,0 | 104,8 |
Топливо и масла | 104,0 | 103,2 | 126,8 |
Транспортные услуги | 102,5 | 102,2 | 122,1 |
Железнодорожный пассажирский транспорт | 104,4 | 100,1 | 112,4 |
Автодорожный пассажирский транспорт | 102,2 | 102,6 | 124,2 |
Связь | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Почтовые услуги | 111,4 | 128,2 | 142,8 |
Услуги телефонной и телефаксовой связи | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Отдых и культура | 100,3 | 100,5 | 105,4 |
Аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации | 99,3 | 99,0 | 97,0 |
Услуги отдыха и культуры | 101,1 | 101,2 | 111,1 |
Газеты, книги и канцелярские товары | 100,5 | 100,5 | 107,5 |
Образование | 100,5 | 100,6 | 105,0 |
Дошкольное и начальное образование | 102,7 | 102,0 | 125,7 |
Среднее образование | 99,9 | 100,0 | 101,7 |
Высшее образование | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
Рестораны и гостиницы | 102,0 | 101,4 | 120,2 |
Разные товары и услуги | 102,0 | 101,7 | 115,9 |
Индивидуальный уход | 101,5 | 101,1 | 112,9 |
Вот и получается, что Юлия Владимировна в очередной раз провела публичное «окозамыливание», не рассказав обществу, по каким именно причинам и из-за чего снизились общие показатели инфляции в государстве.
Однако не упомянуть об инфляции вообще леди Ю не позволила совесть. Особый акцент на том, что во многих регионах страны была отмечена инфляция (наиболее высокая - в Хмельницкой области – 0,5%), премьер, конечно, делать не стала. Говоря о наличии показателей инфляции, Тимошенко уже традиционно «спихнула» всю вину на губернаторов.
При этом глава БЮТ добавила, что уволит тех руководителей областей, которые не справятся с проблемой и «покажут инфляцию по итогам августа» «на фоне общей дефляции».
«Хватит так относиться к Украине», - патриотично пожурила Тимошенко руководителей обладминистраций.
Напомним, в Украине, за последние полгода уровень инфляции составил 15,5%. За это время продукты в стране подорожали в полтора-два раза. В начале прошлого месяца Госкомстат впервые за это время зафиксировал снижение темпов роста инфляции – по итогам начала лета она составила 0,8%.
В то же время, как уже сообщал «Багнет», политики и эксперты полагают, что новая волна инфляции затопит Украину уже осенью и составит 21-22%.
Дарья Светличная